8月12日北京有色金属价格

北京有色金属价格 有色金属价格查询   有色金属现货价格 加入时间:2008-8-13

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 59000 60200 跌1200
电解镍 1# --- 金川 144500 1E+05 跌500
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 31700-33700 31900-33900 跌200
铝锭 A00 --- 山西 18150 18350 跌200
锌锭 0# --- 凌海 15350 15650 跌300
铅锭 1# --- 沈阳 17650 18150 跌500
锡锭 1#` --- 云锡 158250 2E+05 跌500
镁锭 1# --- 山西 26850-27150 27150-27450 跌300

Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 有色金属价格网

北京有色金属价格 有色金属价格查询