7月31日无锡有色金属市场价格

无锡有色金属市场价格  文章类型:有色金属现货价格 加入时间:2008-8-2
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 63550 63150 涨400
电解镍 1# --- 金川 147200 146000 涨1200
铝锭 A00 --- 上海 18500 18500 不变
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19200 19200 不变
铝棒 φ178 6063 包铝 18800 18800 不变
锌锭 1# --- 哈锌 15500 15450 涨50
锌合金 Z3 --- 无锡 16100 16050 涨50
铅锭 1# --- 火炬 19200 19300 跌100
锡锭 1#` --- 云锡、广西 160750 161250 跌500
镁锭 1# --- 山西 28700-28900 29000-29200 跌300
Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 有色金属价格网