8月1日无锡有色金属市场价格

无锡有色金属市场价格  文章类型:有色金属现货价格 加入时间:2008-8-2
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 63350 63550 跌200
电解镍 1# --- 金川 146200 147200 跌1000
铝锭 A00 --- 上海 18500 18500 不变
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19200 19200 不变
铝棒 φ178 6063 包铝 18800 18800 不变
锌锭 1# --- 哈锌 15400 15500 跌100
锌合金 Z3 --- 无锡 16000 16100 跌100
铅锭 1# --- 火炬 19200 19200 不变
锡锭 1#` --- 云锡、广西 160500 160750 跌250
镁锭 1# --- 山西 28700-28900 28700-28900 不变
Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 有色金属价格网