8月18日济南有色金属价格

8月18日济南有色金属 最新8月18日济南有色金属   有色金属现货价格 加入时间:2008-8-25

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 61650 60700 涨950
电解镍 1# --- 金川 146100 147100 跌1000
铝锭 A00 --- 山东 17900 17750 涨150
铝板 0.3-10 1060 山东 18350 18200 涨150
花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 20450 20300 涨150
锌锭 0# --- 葫芦岛 14950 14800 涨150
铅锭 1# --- 通化 16650 16500 涨150
锡锭 1# --- 云南 154500 154500 不变
镁锭 1# --- 山西 25650-25850 25750-25950 跌100
紫铜棒 φ5-φ300 T2 洛阳 73000-73500 72000-72500 涨1000
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 74000-74500 73000-73500 涨1000
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 72000-72500 71000-71500 涨1000
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 73000-74000 72000-73000 涨1000
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 72500-73500 71500-72500 涨1000
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 53500-54500 53000-54000 涨500
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 53000-53500 52500-53000 涨500
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 52500-53000 52000-52500 涨500
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53000-53500 52500-53000 涨500
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 53000-53500 52500-53000 涨500

Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 有色金属价格网

8月18日济南有色金属 最新8月18日济南有色金属