8月19日无锡有色金属价格

无锡有色金属价格 最新无锡有色金属价格   有色金属现货价格 加入时间:2008-8-25

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 61600 61600 不变
电解镍 1# --- 金川 142700 144700 跌2000
铝锭 A00 --- 上海 17750 17950 跌200
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 18450 18650 跌200
铝棒 φ178 6063 包铝 18050 18250 跌200
锌锭 1# --- 哈锌 13850 13800 涨50
锌合金 Z3 --- 无锡 14550 14500 涨50
铅锭 1# --- 火炬 17250 16600 涨650
锡锭 1#` --- 云锡、广西 155250 155000 涨250
镁锭 1# --- 山西 26750-26950 26750-26950 不变

Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 有色金属价格网

无锡有色金属价格 最新无锡有色金属价格