8月26日北京有色金属价格

北京有色金属价格 北京有色金属价格查询   有色金属现货价格 加入时间:2008-8-29

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 61850 61750 涨100
电解镍 1# --- 金川 156450 156450 不变
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 30900-32900 30900-32900 不变
铝锭 A00 --- 山西 17650 17650 不变
锌锭 0# --- 凌海 15600 15550 涨50
铅锭 1# --- 沈阳 20200 20600 跌400
锡锭 1#` --- 云锡 157250 157250 不变
镁锭 1# --- 山西 25700-26000 25700-26000 不变

Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 有色金属价格网

北京有色金属价格 北京有色金属价格查询