8月4日北京有色金属价格

有色金属价格 北京有色金属价格   有色金属现货价格 加入时间:2008-8-5

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 62000 62200 跌200
电解镍 1# --- 金川 147250 147500 跌250
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 32050-34050 32200-34200 跌150
铝锭 A00 --- 山西 18500 18650 跌150
锌锭 0# --- 凌海 16350 16500 跌150
铅锭 1# --- 沈阳 19250 19350 跌100
锡锭 1#` --- 云锡 160250 160500 跌250
镁锭 1# --- 山西 28100-28400 28200-28500 跌100

Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 有色金属价格网

有色金属价格 北京有色金属价格