8月7日北京有色金属价格

北京有色金属价格 有色金属价格查询   有色金属现货价格 加入时间:2008-8-8

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 61100 61100 不变
电解镍 1# --- 金川 143000 143500 跌500
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 31950-33950 31950-33950 不变
铝锭 A00 --- 山西 18400 18400 不变
锌锭 0# --- 凌海 15700 15800 跌100
铅锭 1# --- 沈阳 18250 18650 跌400
锡锭 1#` --- 云锡 159500 159500 不变
镁锭 1# --- 山西 27650-27950 27650-27950 不变

Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 有色金属价格网

北京有色金属价格 有色金属价格查询