9月3日北京有色金属价格

北京有色金属价格查询 最新有色金属价格   有色金属现货价格 加入时间:2008-9-3

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 60400 60000 涨400
电解镍 1# --- 金川 154000 155700 跌1700
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 30100-32100 30350-32350 跌250
铝锭 A00 --- 山西 16850 17100 跌250
锌锭 0# --- 凌海 15450 15450 不变
铅锭 1# --- 沈阳 19950 19950 不变
锡锭 1#` --- 云锡 156250 156500 跌250
镁锭 1# --- 山西 25800-26100 25800-26100 不变

Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 有色金属价格网

北京有色金属价格查询 最新有色金属价格