8月27日广州钢材市场价格

广州钢材市场价格 最新钢材市场价格   钢材市场价格 加入时间:2008-8-28

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5000 -50 -180 -620
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5000 -50 -180 -630
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5000 -50 -180 -630
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5180 -20 -150 -620
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5100 -50 -180 -660
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5100 -50 -180 -650
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5100 -50 -150 -620
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5250 -30 -80 -350
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5250 -30 -80 -350
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5050 -50 -100 -310
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5050 -50 -100 -330
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5050 -50 -100 -330
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5090 -10 -60 -360
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5090 -10 -60 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5050 0 -30 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 4890 -30 -110 -340
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5120 -10 -80 -360
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5280 -20 -90 -320
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5260 -20 -90 -340
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5090 -20 -100 -320
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5090 -20 -100 -310
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4970 -30 -100 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5070 -40 -90 -330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4970 -30 -100 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5390 -10 -40 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5270 -60 -70 -380
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5130 -50 -120 -440
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5250 -120 -150 -470
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5320 -10 -80 -400
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5120 -100 -130 -510
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5130 -90 -120 -470
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 5850 -150 -150 -450
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5850 -150 -250 -500
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5850 -150 -250 -500
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 5850 -150 -200 -450
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 5750 -220 -320 -450
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5750 -220 -320 -450
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5080 80 -220 -790
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5080 80 -220 -790
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5080 80 -220 -790
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5080 80 -220 -790
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5080 80 -220 -790
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 5080 80 -220 -970
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5080 80 -220 -790
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5080 80 -220 -790
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5080 80 -220 -790
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4780 -120 -290 -740
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4900 -100 -200 -730
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4830 -110 -250 -800
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4850 -110 -190 -780
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4920 0 -130 -700
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5100 -100 -200 -600
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5150 150 70 -480
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4880 -120 -200 -750
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5100 -150 -250 -700
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5160 -90 -150 -570
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5150 -100 -200 -610
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 5260 -120 -200 -660
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 6350 0 -200 -700
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 6350 0 -200 -700
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6350 0 -200 -700
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7500 0 -200 -300
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 6200 0 -330 -800
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 6200 0 -230 -800
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 6200 0 -230 -800
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6200 0 -230 -800
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7500 0 -180 -300
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 6150 0 -150 -750
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 6150 0 -200 -750
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 6150 0 -200 -750
普中板 6mm Q235B 新余 6400 0 -250 -700
普中板 8mm Q235A 韶钢 6350 0 -250 -700
普中板 10mm Q235A 韶钢 6050 0 -250 -700
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5900 0 -250 -700
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5900 0 -250 -700
普中板 10mm Q235A 柳钢 5950 0 -300 -760
普中板 12mm Q235A 柳钢 5800 0 -350 -800
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5800 0 -300 -760
普中板 8mm Q235A 新余 6350 0 -250 -700
普中板 10mm Q235A 新余 5970 0 -250 -700
普中板 12mm Q235A 新余 59500 0 53300 52850
普中板 14-20mm Q235A 新余 5950 0 -200 -650
低合金板 8mm Q345 韶钢 6480 0 -240 -690
低合金板 10mm Q345 韶钢 6130 0 -250 -700
低合金板 12mm Q345 韶钢 6150 0 -250 -700
低合金板 20mm Q345 韶钢 6190 0 -150 -600
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 8400 0 0 -700
无缝管 Φ38*3 20# 新余 7650 0 0 -350
无缝管 Φ48*4 20# 新余 7650 0 0 -350
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 7650 0 0 -350
无缝管 Φ60*4 20# 新余 7650 0 0 -350
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 7650 0 0 -300
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 7650 0 0 -300
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 8000 0 0 -250
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8400 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 5400 0 -150 -200
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5600 0 -100 -150
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5600 0 -100 -150
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5620 0 -100 -150
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5900 0 -150 -200
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5930 0 -150 -200
槽钢 16#a Q235 马钢 5350 0 -300 -400
槽钢 16#a Q235 马钢 5500 0 -150 -570
槽钢 20# Q235 马钢 5760 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5760 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 5600 0 -150 -150
角钢 40*5mm Q235 通钢 5650 0 -110 -110
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5550 0 -100 -150
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5400 0 -230 -280
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5710 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7250 0 -100 -370
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7150 0 -50 -300
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7230 0 -100 -350
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7150 0 0 -250
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7150 0 0 -250
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7150 0 0 -350
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8870 0 -80 -230
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 8870 0 -80 -230
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8650 0 -50 -350
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 8500 0 -150 -280
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 8400 0 -150 -280

Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 钢材价格网 钢材市场价格查询

广州钢材市场价格 最新钢材市场价格