9月1日重庆钢材价格

重庆钢材价格 最新钢材价格查询   钢材市场价格 加入时间:2008-9-1

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4840 -30 -110 -530
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4890 -10 -60 -510
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4890 0 -90 -520
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 4900 -30 -90 -510
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 5160 0 -40 -550
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 5140 0 -30 -510
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 5140 0 -30 -510
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 5130 0 -40 -520
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 5080 0 -50 -470
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 4880 0 -70 -500
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 4850 0 -70 -500
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 4870 0 -70 -490
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 5000 0 -90 -580
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 5000 0 -90 -580
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 5000 0 -90 -580
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 5480 10 -140 -480
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 5380 10 -140 -480
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 5130 30 -150 -550
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 5120 40 -160 -530
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 5380 10 -140 -500
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 5180 60 -120 -670
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 5150 50 -130 -600
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 6730 0 -250 -570
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 6550 0 -250 -580
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 6370 0 -250 -580
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 6350 0 -250 -580
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 6330 0 -250 -650
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 6380 0 -270 -520
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 6330 0 -290 -590
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 5350 0 -130 -630
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 5250 0 -130 -730
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 5150 0 -130 -630
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 5120 0 -150 -610
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 5220 0 -50 -610
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 5350 0 -20 -530
普中板 8mm Q235 重钢 6500 0 -100 -550
普中板 10mm Q235 重钢 6300 -50 -150 -600
普中板 14-25mm Q235 重钢 6000 -100 -200 -650
普中板 14/22mm Q235 酒钢 5750 -100 -200 -720
普中板 14-18mm Q235 临钢 5800 -100 -200 -750
普中板 14-20mm Q235 新钢 5800 -100 -200 -700
低合金板 12-25mm Q345 重钢 6300 -50 -150 -650
锅炉板 8mm 20g 重钢 8000 0 0 -100
锅炉板 10mm 20g 重钢 7850 0 0 -100
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 7750 0 0 -100
锅炉板 28mm 20g 重钢 7800 0 0 -100
容器板 8mm 16MnR 重钢 8250 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 重钢 8100 0 0 0
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 8000 0 0 0
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 8050 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7500 0 -300 -600
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7400 0 -200 -500
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7000 0 -500 -500
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 8500 0 0 -150
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 8300 0 0 -150
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 7900 0 0 -200
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 8100 0 0 0
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 8100 0 0 0
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 8400 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 6150 0 0 -100
工字钢 36# Q235 包钢 6300 0 0 -100
槽钢 16# Q235 柳钢 5750 0 0 -50
槽钢 25# Q235 武钢 5900 0 0 -50
角钢 50*5mm Q235 安钢 5650 0 0 -50
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 5550 0 0 -50

Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 钢材价格网 钢材市场价格查询

重庆钢材价格 最新钢材价格查询