9月2日重庆钢材价格

重庆钢材价格 最新钢材价格查询   钢材市场价格 加入时间:2008-9-3

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4880 40 -20 -460
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4930 40 30 -440
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4930 40 -10 -450
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 4950 50 10 -440
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 5190 30 30 -520
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 5170 30 30 -450
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 5170 30 30 -450
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 5160 30 30 -460
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 5080 0 0 -470
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 4880 0 -20 -480
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 4850 0 -50 -480
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 4870 0 -20 -470
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 5000 0 0 -550
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 5000 0 0 -550
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 5000 0 0 -540
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 5520 40 0 -440
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 5420 40 0 -440
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 5170 40 -10 -510
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 5160 40 -20 -490
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 5420 40 0 -460
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 5220 40 20 -630
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 5180 30 0 -570
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 6780 50 -50 -520
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 6600 50 -50 -530
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 6420 50 -60 -530
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 6400 50 -50 -530
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 6380 50 -50 -600
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 6430 50 -50 -470
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 6380 50 -50 -540
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 5350 0 -40 -630
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 5250 0 -40 -730
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 5150 0 -40 -630
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 5120 0 -60 -610
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 5220 0 -30 -610
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 5350 0 0 -530
普中板 8mm Q235 重钢 6500 0 0 -550
普中板 10mm Q235 重钢 6300 0 -50 -600
普中板 14-25mm Q235 重钢 6000 0 -100 -650
普中板 14/22mm Q235 酒钢 5750 0 -100 -720
普中板 14-18mm Q235 临钢 5800 0 -100 -750
普中板 14-20mm Q235 新钢 5800 0 -100 -700
低合金板 12-25mm Q345 重钢 6300 0 -50 -650
锅炉板 8mm 20g 重钢 8000 0 0 -100
锅炉板 10mm 20g 重钢 7850 0 0 -100
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 7750 0 0 -100
锅炉板 28mm 20g 重钢 7800 0 0 -100
容器板 8mm 16MnR 重钢 8250 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 重钢 8100 0 0 0
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 8000 0 0 0
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 8050 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7500 0 -300 -600
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7400 0 -200 -500
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7000 0 -500 -500
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 8500 0 0 -150
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 8300 0 0 -150
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 7900 0 0 -200
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 8100 0 0 0
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 8100 0 0 0
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 8400 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 6150 0 0 -100
工字钢 36# Q235 包钢 6300 0 0 -100
槽钢 16# Q235 柳钢 5750 0 0 -50
槽钢 25# Q235 武钢 5900 0 0 -50
角钢 50*5mm Q235 安钢 5650 0 0 -50
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 5550 0 0 -50

Copyright ©2006-2008 All Right Reserved 钢材价格网 钢材市场价格查询

重庆钢材价格 最新钢材价格查询